Villkor
Leverantörsvillkor
Här hittar du allmänna villkor för ett urval av leverantörer inom flyg, tåg och buss, hotell, hyrbil och taxi. Sök på leverantörens namn eller kod, eller bläddra efter resetyp.
Externa länkar öppnas i en ny flik. När uppgifterna finns visas dokumentets språk, om villkoren gäller Sverige och om dokumentet är i PDF-format.
Visar 189 leverantörer
Listan visar ett urval av leverantörer och är inte fullständig. Kontrollera vilka villkor som gäller för din bokning.
| Leverantör | Resetyp | Villkor | ||
|---|---|---|---|---|
| Snabblänkar | Snabblänkar | |||
| SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS)Kod 117Flyg | Flyg | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AGKod 220Flyg | Flyg | |||
| KLMKod 074Flyg | Flyg | |||
| AIR FRANCEKod 057Flyg | Flyg | |||
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S.A.Kod 328Flyg | Flyg | |||
| EurowingsFlyg | Flyg | |||
| SJTåg och buss | Tåg och buss | |||
| ARLANDA EXPRESSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| MälartågTåg och buss | Tåg och buss | |||
| ÖRESUNDSTÅGTåg och buss | Tåg och buss | |||
| Övriga leverantörer | Övriga leverantörer | |||
| ACCESSRAILKod 450Tåg och buss | Tåg och buss | |||
| AEGEAN AIRLINESKod 390Flyg | Flyg | |||
| AER LINGUS LIMITEDKod 053Flyg | Flyg | |||
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.Kod 044Flyg | Flyg | |||
| AEROMEXICOKod 139Flyg | Flyg | |||
| AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCAKod 134Flyg | Flyg | |||
| AIR ALSIE A/SKod 248Flyg | Flyg | |||
| AIR ARABIA MAROCKod 452Flyg | Flyg | |||
| AIR BALTIC CORPORATION A/SKod 657Flyg | Flyg | |||
| AIR BOTSWANAKod 636Flyg | Flyg | |||
| AIR CALEDONIE INTERNATIONALKod 063Flyg | Flyg | |||
| AIR CANADAKod 014Flyg | Flyg | |||
| AIR CHINA LIMITEDKod 999Flyg | Flyg | |||
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.Kod 996Flyg | Flyg | |||
| AIR GREENLAND A/SKod 631Flyg | Flyg | |||
| AIR INDIA LIMITEDKod 098Flyg | Flyg | |||
| AIR ITALY S.P.A. DBA AIR ITALY S.P.A.Kod 191Flyg | Flyg | |||
| AIR MACAU COMPANY LIMITEDKod 675Flyg | Flyg | |||
| AIR MADAGASCARKod 258Flyg | Flyg | |||
| AIR MALTA P.L.C.Kod 643Flyg | Flyg | |||
| AIR MAURITIUS LTDKod 239Flyg | Flyg | |||
| AIR NAMIBIAKod 186Flyg | Flyg | |||
| AIR NEW ZEALAND LIMITEDKod 086Flyg | Flyg | |||
| AIR NIUGINI PTY LIMITED DBA AIR NIUGINIKod 656Flyg | Flyg | |||
| AIR SEYCHELLES LIMITEDKod 061Flyg | Flyg | |||
| AIR TAHITIKod 135Flyg | Flyg | |||
| AIR TAHITI NUIKod 244Flyg | Flyg | |||
| AIR TRANSATKod 649Flyg | Flyg | |||
| ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.AKod 055Flyg | Flyg | |||
| ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD.Kod 205Flyg | Flyg | |||
| AMERICAN AIRLINES INC.Kod 001Flyg | Flyg | |||
| APG AIRLINESKod 275Flyg | Flyg | |||
| ARKIA ISRAELI AIRLINESKod 238Flyg | Flyg | |||
| ASIANA AIRLINES INC.Kod 988Flyg | Flyg | |||
| ATLANTIC AIRWAYSKod 767Flyg | Flyg | |||
| AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIANKod 257Flyg | Flyg | |||
| AZERBAIJAN HAVA YOLLARYKod 771Flyg | Flyg | |||
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRASKod 577Flyg | Flyg | |||
| BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD.Kod 829Flyg | Flyg | |||
| BELAVIA – BELARUSIAN AIRLINESKod 628Flyg | Flyg | |||
| BERGKVARABUSSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| Best WesternHotell | Hotell | |||
| BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITEDKod 997Flyg | Flyg | |||
| BINTER CANARIASKod 474Flyg | Flyg | |||
| BLÅKLINTS BUSSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| BLÅTÅGETTåg och buss | Tåg och buss | |||
| BLUE AIR AVIATIONKod 475Flyg | Flyg | |||
| BOLIVIANA DE AVIACION (BOA)Kod 930Flyg | Flyg | |||
| BRAATHENS REGIONAL AVIATION ABKod 276Flyg | Flyg | |||
| BRITISH AIRWAYS P.L.C.Kod 125Flyg | Flyg | |||
| BRUSSELS AIRLINESKod 082Flyg | Flyg | |||
| BULGARIA AIR JSCKod 623Flyg | Flyg | |||
| CAMBODIA ANGKOR AIR T/A CAMBODIA ANGKOR AIR CO., LTD.Kod 188Flyg | Flyg | |||
| CARIBBEAN AIRLINESKod 106Flyg | Flyg | |||
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.Kod 160Flyg | Flyg | |||
| CHINA AIRLINESKod 297Flyg | Flyg | |||
| CHINA EASTERN AIRLINESKod 781Flyg | Flyg | |||
| CHINA SOUTHERN AIRLINESKod 784Flyg | Flyg | |||
| COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPOFTE AEREO AMASZONAS S.AKod 464Flyg | Flyg | |||
| COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A. (COPA)Kod 230Flyg | Flyg | |||
| CONDOR FLUGDIENST GMBHKod 881Flyg | Flyg | |||
| CORSAIR T/A CORSAIR INTERNATIONALKod 923Flyg | Flyg | |||
| CROATIA AIRLINESKod 831Flyg | Flyg | |||
| CSA CZECH AIRLINESKod 064Flyg | Flyg | |||
| DANISH AIR TRANSPORTKod 243Flyg | Flyg | |||
| DELTA AIR LINES, INC.Kod 006Flyg | Flyg | |||
| EGYPTAIRKod 077Flyg | Flyg | |||
| EL AL ISRAEL AIRLINES LTD.Kod 114Flyg | Flyg | |||
| Elite HotelsHotell | Hotell | |||
| EMIRATESKod 176Flyg | Flyg | |||
| ETHIOPIAN AIRLINESKod 071Flyg | Flyg | |||
| ETIHAD AIRWAYSKod 607Flyg | Flyg | |||
| EuropcarHyrbilar | Hyrbilar | |||
| EVA AIRWAYS CORPORATIONKod 695Flyg | Flyg | |||
| ExpediaHotell | Hotell | |||
| FIJI AIRWAYSKod 260Flyg | Flyg | |||
| FINNAIR OYJKod 105Flyg | Flyg | |||
| FLEXFLIGHT APSKod 365Flyg | Flyg | |||
| FLYBE LIMITEDKod 267Flyg | Flyg | |||
| FLYDUBAIKod 141Flyg | Flyg | |||
| FlygtaxiTaxi | Taxi | |||
| GARUDA INDONESIAKod 126Flyg | Flyg | |||
| GEORGIAN AIRWAYSKod 606Flyg | Flyg | |||
| GOLKod 127Flyg | Flyg | |||
| GULF AIR B.S.C. (C)Kod 072Flyg | Flyg | |||
| HAHN AIR LINES GMBHKod 169Flyg | Flyg | |||
| HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITEDKod 880Flyg | Flyg | |||
| HÄRJEDALINGENTåg och buss | Tåg och buss | |||
| HAWAIIAN AIRLINES, INC.Kod 173Flyg | Flyg | |||
| HertzHyrbilar | Hyrbilar | |||
| HONG KONG AIRLINES LIMITEDKod 851Flyg | Flyg | |||
| IBERIAKod 075Flyg | Flyg | |||
| ICELANDAIRKod 108Flyg | Flyg | |||
| INLANDSBANANTåg och buss | Tåg och buss | |||
| JAPAN AIRLINES CO., LTD.Kod 131Flyg | Flyg | |||
| JOINT STOCK AVIATION COMPANY RUSLINEKod 362Flyg | Flyg | |||
| JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINESKod 262Flyg | Flyg | |||
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES DBA NORDSTARKod 476Flyg | Flyg | |||
| JSC AIR ASTANAKod 465Flyg | Flyg | |||
| JSC FOR AIR TRAFFIC-AIR SERBIA BELGRADE T/A AIR SERBIA A.D BKod 115Flyg | Flyg | |||
| JUBBA AIRWAYS LIMITED DBA JUBBA AIRWAYS LIMITEDKod 535Flyg | Flyg | |||
| JUNEYAO AIRLINES CO,. LTD.Kod 018Flyg | Flyg | |||
| KALMAR LÄNSTRAFIKTåg och buss | Tåg och buss | |||
| KENYA AIRWAYSKod 706Flyg | Flyg | |||
| KOREAN AIRKod 180Flyg | Flyg | |||
| KUSTPILENTåg och buss | Tåg och buss | |||
| KUWAIT AIRWAYSKod 229Flyg | Flyg | |||
| LAM – LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUEKod 068Flyg | Flyg | |||
| LAO AIRLINESKod 627Flyg | Flyg | |||
| LATAM AIRLINESKod 045Flyg | Flyg | |||
| LOGANAIR LIMITEDKod 682Flyg | Flyg | |||
| LOT POLISH AIRLINESKod 080Flyg | Flyg | |||
| LUXAIRKod 149Flyg | Flyg | |||
| MabiHyrbilar | Hyrbilar | |||
| MALAYSIA AIRLINES BERHAD DBA MALAYSIA AIRLINESKod 232Flyg | Flyg | |||
| MIAT MONGOLIAN AIRLINESKod 289Flyg | Flyg | |||
| MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBANKod 076Flyg | Flyg | |||
| MONTENEGRO AIRLINESKod 409Flyg | Flyg | |||
| MTR EXPRESSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| NETTBUSSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| NORRTÅGTåg och buss | Tåg och buss | |||
| NOUVELAIR TUNISIEKod 796Flyg | Flyg | |||
| OLYMPIC AIRKod 050Flyg | Flyg | |||
| OMAN AIR (S.A.O.C)Kod 910Flyg | Flyg | |||
| ONUR AIR TASIMACILIK A.S.Kod 066Flyg | Flyg | |||
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINESKod 214Flyg | Flyg | |||
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.Kod 624Flyg | Flyg | |||
| PHILIPPINE AIRLINES, INC.Kod 079Flyg | Flyg | |||
| PJSC AEROFLOTKod 555Flyg | Flyg | |||
| PRECISION AIR SERVICES PLCKod 031Flyg | Flyg | |||
| PRIVATE STOCK COMPANY UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINESKod 566Flyg | Flyg | |||
| QANTAS AIRWAYS LTD.Kod 081Flyg | Flyg | |||
| QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C.)Kod 157Flyg | Flyg | |||
| ROYAL AIR MAROCKod 147Flyg | Flyg | |||
| ROYAL BRUNEI AIRLINES SDN. BHD.Kod 672Flyg | Flyg | |||
| ROYAL JORDANIANKod 512Flyg | Flyg | |||
| RWANDAIR LIMITEDKod 459Flyg | Flyg | |||
| SA AIRLINK DBA SOUTH AFRICAN AIRLINKKod 749Flyg | Flyg | |||
| SAGARAILTåg och buss | Tåg och buss | |||
| SATA INTERNACIONAL – AZORES AIRLINES, S.A.Kod 331Flyg | Flyg | |||
| SAUDI ARABIAN AIRLINESKod 065Flyg | Flyg | |||
| ScandicHotell | Hotell | |||
| SIBERIA AIRLINES PJSCKod 421Flyg | Flyg | |||
| SINGAPORE AIRLINES LIMITEDKod 618Flyg | Flyg | |||
| SixtHyrbilar | Hyrbilar | |||
| SKÅNETRAFIKENTåg och buss | Tåg och buss | |||
| SKY EXPRESS S.A.Kod 633Flyg | Flyg | |||
| SLTåg och buss | Tåg och buss | |||
| SNÄLLTÅGETTåg och buss | Tåg och buss | |||
| SOUTH AFRICAN AIRWAYSKod 083Flyg | Flyg | |||
| SRILANKAN AIRLINES LIMITEDKod 603Flyg | Flyg | |||
| StrawberryHotell | Hotell | |||
| SUNEXPRESSKod 564Flyg | Flyg | |||
| SURINAM AIRWAYS LTD.Kod 192Flyg | Flyg | |||
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD DBA SWISSKod 724Flyg | Flyg | |||
| TAAG – LINHAS AEREAS DE ANGOLA (ANGOLA AIRLINES)Kod 118Flyg | Flyg | |||
| TalixoTaxi | Taxi | |||
| TAM LINHAS AEREAS S.A. DBA LATAM AIRLINES BRASILKod 957Flyg | Flyg | |||
| TAP PORTUGALKod 047Flyg | Flyg | |||
| TAPANIS BUSSTåg och buss | Tåg och buss | |||
| TAROMKod 281Flyg | Flyg | |||
| TaxibokningTaxi | Taxi | |||
| THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LTD.Kod 217Flyg | Flyg | |||
| TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDEKod 696Flyg | Flyg | |||
| TUNISAIRKod 199Flyg | Flyg | |||
| TURKISH AIRLINES INC.Kod 235Flyg | Flyg | |||
| ULTåg och buss | Tåg och buss | |||
| UNITED AIRLINES, INC.Kod 016Flyg | Flyg | |||
| UTAIR AVIATIONKod 298Flyg | Flyg | |||
| UZBEKISTAN AIRWAYSKod 250Flyg | Flyg | |||
| VÄSTTRAFIKTåg och buss | Tåg och buss | |||
| VIETNAM AIRLINES JSCKod 738Flyg | Flyg | |||
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITEDKod 932Flyg | Flyg | |||
| VIRGIN AUSTRALIA INTERNATIONAL AIRLINES PTY LTDKod 795Flyg | Flyg | |||
| VUELING AIRLINES S.A.Kod 030Flyg | Flyg | |||
| VY ELLER TÅGKOMPANIETTåg och buss | Tåg och buss | |||
| WAMOS AIR, S.A.Kod 460Flyg | Flyg | |||
| WIDEROE’S FLYVESELSKAP A.S.Kod 701Flyg | Flyg | |||
| YBUSSTåg och buss | Tåg och buss | |||
Även villkoren för din specifika bokning gäller. Kontrollera prisvillkor, avbokningsvillkor och övriga villkor som följer med bokningen. Leverantörernas allmänna villkor ersätter inte dessa villkor.