Vilkår og betingelser
Leverandørvilkår
Find generelle vilkår hos udvalgte leverandører af fly, tog, bus, hoteller, lejebiler og taxa. Søg på leverandørens navn eller kode, eller vælg en rejsetype.
Eksterne links åbner i en ny fane. Dokumentets sprog, eventuel afgrænsning til Sverige og PDF-format er angivet, når oplysningerne er kendt.
Viser 189 leverandører
Listen omfatter kun udvalgte leverandører og er ikke udtømmende. Se de vilkår, der gælder for din booking.
| Leverandør | Rejsetype | Vilkår og betingelser | ||
|---|---|---|---|---|
| Hurtig adgang | Hurtig adgang | |||
| SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS)Kode 117Fly | Fly | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AGKode 220Fly | Fly | |||
| KLMKode 074Fly | Fly | |||
| AIR FRANCEKode 057Fly | Fly | |||
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S.A.Kode 328Fly | Fly | |||
| EurowingsFly | Fly | |||
| SJTog og bus | Tog og bus | |||
| ARLANDA EXPRESSTog og bus | Tog og bus | |||
| MälartågTog og bus | Tog og bus | |||
| ÖRESUNDSTÅGTog og bus | Tog og bus | |||
| Øvrige leverandører | Øvrige leverandører | |||
| ACCESSRAILKode 450Tog og bus | Tog og bus | |||
| AEGEAN AIRLINESKode 390Fly | Fly | |||
| AER LINGUS LIMITEDKode 053Fly | Fly | |||
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.Kode 044Fly | Fly | |||
| AEROMEXICOKode 139Fly | Fly | |||
| AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCAKode 134Fly | Fly | |||
| AIR ALSIE A/SKode 248Fly | Fly | |||
| AIR ARABIA MAROCKode 452Fly | Fly | |||
| AIR BALTIC CORPORATION A/SKode 657Fly | Fly | |||
| AIR BOTSWANAKode 636Fly | Fly | |||
| AIR CALEDONIE INTERNATIONALKode 063Fly | Fly | |||
| AIR CANADAKode 014Fly | Fly | |||
| AIR CHINA LIMITEDKode 999Fly | Fly | |||
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.Kode 996Fly | Fly | |||
| AIR GREENLAND A/SKode 631Fly | Fly | |||
| AIR INDIA LIMITEDKode 098Fly | Fly | |||
| AIR ITALY S.P.A. DBA AIR ITALY S.P.A.Kode 191Fly | Fly | |||
| AIR MACAU COMPANY LIMITEDKode 675Fly | Fly | |||
| AIR MADAGASCARKode 258Fly | Fly | |||
| AIR MALTA P.L.C.Kode 643Fly | Fly | |||
| AIR MAURITIUS LTDKode 239Fly | Fly | |||
| AIR NAMIBIAKode 186Fly | Fly | |||
| AIR NEW ZEALAND LIMITEDKode 086Fly | Fly | |||
| AIR NIUGINI PTY LIMITED DBA AIR NIUGINIKode 656Fly | Fly | |||
| AIR SEYCHELLES LIMITEDKode 061Fly | Fly | |||
| AIR TAHITIKode 135Fly | Fly | |||
| AIR TAHITI NUIKode 244Fly | Fly | |||
| AIR TRANSATKode 649Fly | Fly | |||
| ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.AKode 055Fly | Fly | |||
| ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD.Kode 205Fly | Fly | |||
| AMERICAN AIRLINES INC.Kode 001Fly | Fly | |||
| APG AIRLINESKode 275Fly | Fly | |||
| ARKIA ISRAELI AIRLINESKode 238Fly | Fly | |||
| ASIANA AIRLINES INC.Kode 988Fly | Fly | |||
| ATLANTIC AIRWAYSKode 767Fly | Fly | |||
| AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIANKode 257Fly | Fly | |||
| AZERBAIJAN HAVA YOLLARYKode 771Fly | Fly | |||
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRASKode 577Fly | Fly | |||
| BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD.Kode 829Fly | Fly | |||
| BELAVIA – BELARUSIAN AIRLINESKode 628Fly | Fly | |||
| BERGKVARABUSSTog og bus | Tog og bus | |||
| Best WesternHoteller | Hoteller | |||
| BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITEDKode 997Fly | Fly | |||
| BINTER CANARIASKode 474Fly | Fly | |||
| BLÅKLINTS BUSSTog og bus | Tog og bus | |||
| BLÅTÅGETTog og bus | Tog og bus | |||
| BLUE AIR AVIATIONKode 475Fly | Fly | |||
| BOLIVIANA DE AVIACION (BOA)Kode 930Fly | Fly | |||
| BRAATHENS REGIONAL AVIATION ABKode 276Fly | Fly | |||
| BRITISH AIRWAYS P.L.C.Kode 125Fly | Fly | |||
| BRUSSELS AIRLINESKode 082Fly | Fly | |||
| BULGARIA AIR JSCKode 623Fly | Fly | |||
| CAMBODIA ANGKOR AIR T/A CAMBODIA ANGKOR AIR CO., LTD.Kode 188Fly | Fly | |||
| CARIBBEAN AIRLINESKode 106Fly | Fly | |||
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.Kode 160Fly | Fly | |||
| CHINA AIRLINESKode 297Fly | Fly | |||
| CHINA EASTERN AIRLINESKode 781Fly | Fly | |||
| CHINA SOUTHERN AIRLINESKode 784Fly | Fly | |||
| COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPOFTE AEREO AMASZONAS S.AKode 464Fly | Fly | |||
| COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A. (COPA)Kode 230Fly | Fly | |||
| CONDOR FLUGDIENST GMBHKode 881Fly | Fly | |||
| CORSAIR T/A CORSAIR INTERNATIONALKode 923Fly | Fly | |||
| CROATIA AIRLINESKode 831Fly | Fly | |||
| CSA CZECH AIRLINESKode 064Fly | Fly | |||
| DANISH AIR TRANSPORTKode 243Fly | Fly | |||
| DELTA AIR LINES, INC.Kode 006Fly | Fly | |||
| EGYPTAIRKode 077Fly | Fly | |||
| EL AL ISRAEL AIRLINES LTD.Kode 114Fly | Fly | |||
| Elite HotelsHoteller | Hoteller | |||
| EMIRATESKode 176Fly | Fly | |||
| ETHIOPIAN AIRLINESKode 071Fly | Fly | |||
| ETIHAD AIRWAYSKode 607Fly | Fly | |||
| EuropcarLejebiler | Lejebiler | |||
| EVA AIRWAYS CORPORATIONKode 695Fly | Fly | |||
| ExpediaHoteller | Hoteller | |||
| FIJI AIRWAYSKode 260Fly | Fly | |||
| FINNAIR OYJKode 105Fly | Fly | |||
| FLEXFLIGHT APSKode 365Fly | Fly | |||
| FLYBE LIMITEDKode 267Fly | Fly | |||
| FLYDUBAIKode 141Fly | Fly | |||
| FlygtaxiTaxa | Taxa | |||
| GARUDA INDONESIAKode 126Fly | Fly | |||
| GEORGIAN AIRWAYSKode 606Fly | Fly | |||
| GOLKode 127Fly | Fly | |||
| GULF AIR B.S.C. (C)Kode 072Fly | Fly | |||
| HAHN AIR LINES GMBHKode 169Fly | Fly | |||
| HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITEDKode 880Fly | Fly | |||
| HÄRJEDALINGENTog og bus | Tog og bus | |||
| HAWAIIAN AIRLINES, INC.Kode 173Fly | Fly | |||
| HertzLejebiler | Lejebiler | |||
| HONG KONG AIRLINES LIMITEDKode 851Fly | Fly | |||
| IBERIAKode 075Fly | Fly | |||
| ICELANDAIRKode 108Fly | Fly | |||
| INLANDSBANANTog og bus | Tog og bus | |||
| JAPAN AIRLINES CO., LTD.Kode 131Fly | Fly | |||
| JOINT STOCK AVIATION COMPANY RUSLINEKode 362Fly | Fly | |||
| JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINESKode 262Fly | Fly | |||
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES DBA NORDSTARKode 476Fly | Fly | |||
| JSC AIR ASTANAKode 465Fly | Fly | |||
| JSC FOR AIR TRAFFIC-AIR SERBIA BELGRADE T/A AIR SERBIA A.D BKode 115Fly | Fly | |||
| JUBBA AIRWAYS LIMITED DBA JUBBA AIRWAYS LIMITEDKode 535Fly | Fly | |||
| JUNEYAO AIRLINES CO,. LTD.Kode 018Fly | Fly | |||
| KALMAR LÄNSTRAFIKTog og bus | Tog og bus | |||
| KENYA AIRWAYSKode 706Fly | Fly | |||
| KOREAN AIRKode 180Fly | Fly | |||
| KUSTPILENTog og bus | Tog og bus | |||
| KUWAIT AIRWAYSKode 229Fly | Fly | |||
| LAM – LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUEKode 068Fly | Fly | |||
| LAO AIRLINESKode 627Fly | Fly | |||
| LATAM AIRLINESKode 045Fly | Fly | |||
| LOGANAIR LIMITEDKode 682Fly | Fly | |||
| LOT POLISH AIRLINESKode 080Fly | Fly | |||
| LUXAIRKode 149Fly | Fly | |||
| MabiLejebiler | Lejebiler | |||
| MALAYSIA AIRLINES BERHAD DBA MALAYSIA AIRLINESKode 232Fly | Fly | |||
| MIAT MONGOLIAN AIRLINESKode 289Fly | Fly | |||
| MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBANKode 076Fly | Fly | |||
| MONTENEGRO AIRLINESKode 409Fly | Fly | |||
| MTR EXPRESSTog og bus | Tog og bus | |||
| NETTBUSSTog og bus | Tog og bus | |||
| NORRTÅGTog og bus | Tog og bus | |||
| NOUVELAIR TUNISIEKode 796Fly | Fly | |||
| OLYMPIC AIRKode 050Fly | Fly | |||
| OMAN AIR (S.A.O.C)Kode 910Fly | Fly | |||
| ONUR AIR TASIMACILIK A.S.Kode 066Fly | Fly | |||
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINESKode 214Fly | Fly | |||
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.Kode 624Fly | Fly | |||
| PHILIPPINE AIRLINES, INC.Kode 079Fly | Fly | |||
| PJSC AEROFLOTKode 555Fly | Fly | |||
| PRECISION AIR SERVICES PLCKode 031Fly | Fly | |||
| PRIVATE STOCK COMPANY UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINESKode 566Fly | Fly | |||
| QANTAS AIRWAYS LTD.Kode 081Fly | Fly | |||
| QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C.)Kode 157Fly | Fly | |||
| ROYAL AIR MAROCKode 147Fly | Fly | |||
| ROYAL BRUNEI AIRLINES SDN. BHD.Kode 672Fly | Fly | |||
| ROYAL JORDANIANKode 512Fly | Fly | |||
| RWANDAIR LIMITEDKode 459Fly | Fly | |||
| SA AIRLINK DBA SOUTH AFRICAN AIRLINKKode 749Fly | Fly | |||
| SAGARAILTog og bus | Tog og bus | |||
| SATA INTERNACIONAL – AZORES AIRLINES, S.A.Kode 331Fly | Fly | |||
| SAUDI ARABIAN AIRLINESKode 065Fly | Fly | |||
| ScandicHoteller | Hoteller | |||
| SIBERIA AIRLINES PJSCKode 421Fly | Fly | |||
| SINGAPORE AIRLINES LIMITEDKode 618Fly | Fly | |||
| SixtLejebiler | Lejebiler | |||
| SKÅNETRAFIKENTog og bus | Tog og bus | |||
| SKY EXPRESS S.A.Kode 633Fly | Fly | |||
| SLTog og bus | Tog og bus | |||
| SNÄLLTÅGETTog og bus | Tog og bus | |||
| SOUTH AFRICAN AIRWAYSKode 083Fly | Fly | |||
| SRILANKAN AIRLINES LIMITEDKode 603Fly | Fly | |||
| StrawberryHoteller | Hoteller | |||
| SUNEXPRESSKode 564Fly | Fly | |||
| SURINAM AIRWAYS LTD.Kode 192Fly | Fly | |||
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD DBA SWISSKode 724Fly | Fly | |||
| TAAG – LINHAS AEREAS DE ANGOLA (ANGOLA AIRLINES)Kode 118Fly | Fly | |||
| TalixoTaxa | Taxa | |||
| TAM LINHAS AEREAS S.A. DBA LATAM AIRLINES BRASILKode 957Fly | Fly | |||
| TAP PORTUGALKode 047Fly | Fly | |||
| TAPANIS BUSSTog og bus | Tog og bus | |||
| TAROMKode 281Fly | Fly | |||
| TaxibokningTaxa | Taxa | |||
| THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LTD.Kode 217Fly | Fly | |||
| TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDEKode 696Fly | Fly | |||
| TUNISAIRKode 199Fly | Fly | |||
| TURKISH AIRLINES INC.Kode 235Fly | Fly | |||
| ULTog og bus | Tog og bus | |||
| UNITED AIRLINES, INC.Kode 016Fly | Fly | |||
| UTAIR AVIATIONKode 298Fly | Fly | |||
| UZBEKISTAN AIRWAYSKode 250Fly | Fly | |||
| VÄSTTRAFIKTog og bus | Tog og bus | |||
| VIETNAM AIRLINES JSCKode 738Fly | Fly | |||
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITEDKode 932Fly | Fly | |||
| VIRGIN AUSTRALIA INTERNATIONAL AIRLINES PTY LTDKode 795Fly | Fly | |||
| VUELING AIRLINES S.A.Kode 030Fly | Fly | |||
| VY ELLER TÅGKOMPANIETTog og bus | Tog og bus | |||
| WAMOS AIR, S.A.Kode 460Fly | Fly | |||
| WIDEROE’S FLYVESELSKAP A.S.Kode 701Fly | Fly | |||
| YBUSSTog og bus | Tog og bus | |||
Der gælder også særlige betingelser for din booking. Se de pris-, afbestillings- og øvrige betingelser, du har modtaget sammen med din booking. Disse generelle leverandørvilkår erstatter ikke betingelserne for din booking.