Uslovi poslovanja
Uslovi pružalaca usluga
Ovde ćete pronaći opšte uslove odabranih pružalaca usluga avionskog, železničkog i autobuskog prevoza, hotelskog smeštaja, iznajmljivanja automobila i taksi prevoza. Pretražite ih po nazivu ili šifri, ili pregledajte po vrsti usluge.
Spoljne veze se otvaraju u novoj kartici. Jezik dokumenta, primena na Švedsku i PDF format označeni su tamo gde su ti podaci poznati.
Prikazano je 189 pružalaca usluga
Ovaj izbor ne obuhvata sve pružaoce usluga. Proverite uslove koji važe za vašu rezervaciju.
| Pružalac usluga | Vrsta usluge | Uslovi poslovanja | ||
|---|---|---|---|---|
| Brzi pristup | Brzi pristup | |||
| SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS)Šifra 117Letovi | Letovi | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AGŠifra 220Letovi | Letovi | |||
| KLMŠifra 074Letovi | Letovi | |||
| AIR FRANCEŠifra 057Letovi | Letovi | |||
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S.A.Šifra 328Letovi | Letovi | |||
| EurowingsLetovi | Letovi | |||
| SJVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| ARLANDA EXPRESSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| MälartågVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| ÖRESUNDSTÅGVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| Ostali pružaoci usluga | Ostali pružaoci usluga | |||
| ACCESSRAILŠifra 450Voz i autobus | Voz i autobus | |||
| AEGEAN AIRLINESŠifra 390Letovi | Letovi | |||
| AER LINGUS LIMITEDŠifra 053Letovi | Letovi | |||
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.Šifra 044Letovi | Letovi | |||
| AEROMEXICOŠifra 139Letovi | Letovi | |||
| AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCAŠifra 134Letovi | Letovi | |||
| AIR ALSIE A/SŠifra 248Letovi | Letovi | |||
| AIR ARABIA MAROCŠifra 452Letovi | Letovi | |||
| AIR BALTIC CORPORATION A/SŠifra 657Letovi | Letovi | |||
| AIR BOTSWANAŠifra 636Letovi | Letovi | |||
| AIR CALEDONIE INTERNATIONALŠifra 063Letovi | Letovi | |||
| AIR CANADAŠifra 014Letovi | Letovi | |||
| AIR CHINA LIMITEDŠifra 999Letovi | Letovi | |||
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.Šifra 996Letovi | Letovi | |||
| AIR GREENLAND A/SŠifra 631Letovi | Letovi | |||
| AIR INDIA LIMITEDŠifra 098Letovi | Letovi | |||
| AIR ITALY S.P.A. DBA AIR ITALY S.P.A.Šifra 191Letovi | Letovi | |||
| AIR MACAU COMPANY LIMITEDŠifra 675Letovi | Letovi | |||
| AIR MADAGASCARŠifra 258Letovi | Letovi | |||
| AIR MALTA P.L.C.Šifra 643Letovi | Letovi | |||
| AIR MAURITIUS LTDŠifra 239Letovi | Letovi | |||
| AIR NAMIBIAŠifra 186Letovi | Letovi | |||
| AIR NEW ZEALAND LIMITEDŠifra 086Letovi | Letovi | |||
| AIR NIUGINI PTY LIMITED DBA AIR NIUGINIŠifra 656Letovi | Letovi | |||
| AIR SEYCHELLES LIMITEDŠifra 061Letovi | Letovi | |||
| AIR TAHITIŠifra 135Letovi | Letovi | |||
| AIR TAHITI NUIŠifra 244Letovi | Letovi | |||
| AIR TRANSATŠifra 649Letovi | Letovi | |||
| ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.AŠifra 055Letovi | Letovi | |||
| ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD.Šifra 205Letovi | Letovi | |||
| AMERICAN AIRLINES INC.Šifra 001Letovi | Letovi | |||
| APG AIRLINESŠifra 275Letovi | Letovi | |||
| ARKIA ISRAELI AIRLINESŠifra 238Letovi | Letovi | |||
| ASIANA AIRLINES INC.Šifra 988Letovi | Letovi | |||
| ATLANTIC AIRWAYSŠifra 767Letovi | Letovi | |||
| AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIANŠifra 257Letovi | Letovi | |||
| AZERBAIJAN HAVA YOLLARYŠifra 771Letovi | Letovi | |||
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRASŠifra 577Letovi | Letovi | |||
| BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD.Šifra 829Letovi | Letovi | |||
| BELAVIA – BELARUSIAN AIRLINESŠifra 628Letovi | Letovi | |||
| BERGKVARABUSSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| Best WesternHoteli | Hoteli | |||
| BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITEDŠifra 997Letovi | Letovi | |||
| BINTER CANARIASŠifra 474Letovi | Letovi | |||
| BLÅKLINTS BUSSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| BLÅTÅGETVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| BLUE AIR AVIATIONŠifra 475Letovi | Letovi | |||
| BOLIVIANA DE AVIACION (BOA)Šifra 930Letovi | Letovi | |||
| BRAATHENS REGIONAL AVIATION ABŠifra 276Letovi | Letovi | |||
| BRITISH AIRWAYS P.L.C.Šifra 125Letovi | Letovi | |||
| BRUSSELS AIRLINESŠifra 082Letovi | Letovi | |||
| BULGARIA AIR JSCŠifra 623Letovi | Letovi | |||
| CAMBODIA ANGKOR AIR T/A CAMBODIA ANGKOR AIR CO., LTD.Šifra 188Letovi | Letovi | |||
| CARIBBEAN AIRLINESŠifra 106Letovi | Letovi | |||
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.Šifra 160Letovi | Letovi | |||
| CHINA AIRLINESŠifra 297Letovi | Letovi | |||
| CHINA EASTERN AIRLINESŠifra 781Letovi | Letovi | |||
| CHINA SOUTHERN AIRLINESŠifra 784Letovi | Letovi | |||
| COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPOFTE AEREO AMASZONAS S.AŠifra 464Letovi | Letovi | |||
| COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A. (COPA)Šifra 230Letovi | Letovi | |||
| CONDOR FLUGDIENST GMBHŠifra 881Letovi | Letovi | |||
| CORSAIR T/A CORSAIR INTERNATIONALŠifra 923Letovi | Letovi | |||
| CROATIA AIRLINESŠifra 831Letovi | Letovi | |||
| CSA CZECH AIRLINESŠifra 064Letovi | Letovi | |||
| DANISH AIR TRANSPORTŠifra 243Letovi | Letovi | |||
| DELTA AIR LINES, INC.Šifra 006Letovi | Letovi | |||
| EGYPTAIRŠifra 077Letovi | Letovi | |||
| EL AL ISRAEL AIRLINES LTD.Šifra 114Letovi | Letovi | |||
| Elite HotelsHoteli | Hoteli | |||
| EMIRATESŠifra 176Letovi | Letovi | |||
| ETHIOPIAN AIRLINESŠifra 071Letovi | Letovi | |||
| ETIHAD AIRWAYSŠifra 607Letovi | Letovi | |||
| EuropcarIznajmljivanje automobila | Iznajmljivanje automobila | |||
| EVA AIRWAYS CORPORATIONŠifra 695Letovi | Letovi | |||
| ExpediaHoteli | Hoteli | |||
| FIJI AIRWAYSŠifra 260Letovi | Letovi | |||
| FINNAIR OYJŠifra 105Letovi | Letovi | |||
| FLEXFLIGHT APSŠifra 365Letovi | Letovi | |||
| FLYBE LIMITEDŠifra 267Letovi | Letovi | |||
| FLYDUBAIŠifra 141Letovi | Letovi | |||
| FlygtaxiTaksi | Taksi | |||
| GARUDA INDONESIAŠifra 126Letovi | Letovi | |||
| GEORGIAN AIRWAYSŠifra 606Letovi | Letovi | |||
| GOLŠifra 127Letovi | Letovi | |||
| GULF AIR B.S.C. (C)Šifra 072Letovi | Letovi | |||
| HAHN AIR LINES GMBHŠifra 169Letovi | Letovi | |||
| HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITEDŠifra 880Letovi | Letovi | |||
| HÄRJEDALINGENVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| HAWAIIAN AIRLINES, INC.Šifra 173Letovi | Letovi | |||
| HertzIznajmljivanje automobila | Iznajmljivanje automobila | |||
| HONG KONG AIRLINES LIMITEDŠifra 851Letovi | Letovi | |||
| IBERIAŠifra 075Letovi | Letovi | |||
| ICELANDAIRŠifra 108Letovi | Letovi | |||
| INLANDSBANANVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| JAPAN AIRLINES CO., LTD.Šifra 131Letovi | Letovi | |||
| JOINT STOCK AVIATION COMPANY RUSLINEŠifra 362Letovi | Letovi | |||
| JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINESŠifra 262Letovi | Letovi | |||
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES DBA NORDSTARŠifra 476Letovi | Letovi | |||
| JSC AIR ASTANAŠifra 465Letovi | Letovi | |||
| JSC FOR AIR TRAFFIC-AIR SERBIA BELGRADE T/A AIR SERBIA A.D BŠifra 115Letovi | Letovi | |||
| JUBBA AIRWAYS LIMITED DBA JUBBA AIRWAYS LIMITEDŠifra 535Letovi | Letovi | |||
| JUNEYAO AIRLINES CO,. LTD.Šifra 018Letovi | Letovi | |||
| KALMAR LÄNSTRAFIKVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| KENYA AIRWAYSŠifra 706Letovi | Letovi | |||
| KOREAN AIRŠifra 180Letovi | Letovi | |||
| KUSTPILENVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| KUWAIT AIRWAYSŠifra 229Letovi | Letovi | |||
| LAM – LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUEŠifra 068Letovi | Letovi | |||
| LAO AIRLINESŠifra 627Letovi | Letovi | |||
| LATAM AIRLINESŠifra 045Letovi | Letovi | |||
| LOGANAIR LIMITEDŠifra 682Letovi | Letovi | |||
| LOT POLISH AIRLINESŠifra 080Letovi | Letovi | |||
| LUXAIRŠifra 149Letovi | Letovi | |||
| MabiIznajmljivanje automobila | Iznajmljivanje automobila | |||
| MALAYSIA AIRLINES BERHAD DBA MALAYSIA AIRLINESŠifra 232Letovi | Letovi | |||
| MIAT MONGOLIAN AIRLINESŠifra 289Letovi | Letovi | |||
| MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBANŠifra 076Letovi | Letovi | |||
| MONTENEGRO AIRLINESŠifra 409Letovi | Letovi | |||
| MTR EXPRESSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| NETTBUSSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| NORRTÅGVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| NOUVELAIR TUNISIEŠifra 796Letovi | Letovi | |||
| OLYMPIC AIRŠifra 050Letovi | Letovi | |||
| OMAN AIR (S.A.O.C)Šifra 910Letovi | Letovi | |||
| ONUR AIR TASIMACILIK A.S.Šifra 066Letovi | Letovi | |||
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINESŠifra 214Letovi | Letovi | |||
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.Šifra 624Letovi | Letovi | |||
| PHILIPPINE AIRLINES, INC.Šifra 079Letovi | Letovi | |||
| PJSC AEROFLOTŠifra 555Letovi | Letovi | |||
| PRECISION AIR SERVICES PLCŠifra 031Letovi | Letovi | |||
| PRIVATE STOCK COMPANY UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINESŠifra 566Letovi | Letovi | |||
| QANTAS AIRWAYS LTD.Šifra 081Letovi | Letovi | |||
| QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C.)Šifra 157Letovi | Letovi | |||
| ROYAL AIR MAROCŠifra 147Letovi | Letovi | |||
| ROYAL BRUNEI AIRLINES SDN. BHD.Šifra 672Letovi | Letovi | |||
| ROYAL JORDANIANŠifra 512Letovi | Letovi | |||
| RWANDAIR LIMITEDŠifra 459Letovi | Letovi | |||
| SA AIRLINK DBA SOUTH AFRICAN AIRLINKŠifra 749Letovi | Letovi | |||
| SAGARAILVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| SATA INTERNACIONAL – AZORES AIRLINES, S.A.Šifra 331Letovi | Letovi | |||
| SAUDI ARABIAN AIRLINESŠifra 065Letovi | Letovi | |||
| ScandicHoteli | Hoteli | |||
| SIBERIA AIRLINES PJSCŠifra 421Letovi | Letovi | |||
| SINGAPORE AIRLINES LIMITEDŠifra 618Letovi | Letovi | |||
| SixtIznajmljivanje automobila | Iznajmljivanje automobila | |||
| SKÅNETRAFIKENVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| SKY EXPRESS S.A.Šifra 633Letovi | Letovi | |||
| SLVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| SNÄLLTÅGETVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| SOUTH AFRICAN AIRWAYSŠifra 083Letovi | Letovi | |||
| SRILANKAN AIRLINES LIMITEDŠifra 603Letovi | Letovi | |||
| StrawberryHoteli | Hoteli | |||
| SUNEXPRESSŠifra 564Letovi | Letovi | |||
| SURINAM AIRWAYS LTD.Šifra 192Letovi | Letovi | |||
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD DBA SWISSŠifra 724Letovi | Letovi | |||
| TAAG – LINHAS AEREAS DE ANGOLA (ANGOLA AIRLINES)Šifra 118Letovi | Letovi | |||
| TalixoTaksi | Taksi | |||
| TAM LINHAS AEREAS S.A. DBA LATAM AIRLINES BRASILŠifra 957Letovi | Letovi | |||
| TAP PORTUGALŠifra 047Letovi | Letovi | |||
| TAPANIS BUSSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| TAROMŠifra 281Letovi | Letovi | |||
| TaxibokningTaksi | Taksi | |||
| THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LTD.Šifra 217Letovi | Letovi | |||
| TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDEŠifra 696Letovi | Letovi | |||
| TUNISAIRŠifra 199Letovi | Letovi | |||
| TURKISH AIRLINES INC.Šifra 235Letovi | Letovi | |||
| ULVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| UNITED AIRLINES, INC.Šifra 016Letovi | Letovi | |||
| UTAIR AVIATIONŠifra 298Letovi | Letovi | |||
| UZBEKISTAN AIRWAYSŠifra 250Letovi | Letovi | |||
| VÄSTTRAFIKVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| VIETNAM AIRLINES JSCŠifra 738Letovi | Letovi | |||
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITEDŠifra 932Letovi | Letovi | |||
| VIRGIN AUSTRALIA INTERNATIONAL AIRLINES PTY LTDŠifra 795Letovi | Letovi | |||
| VUELING AIRLINES S.A.Šifra 030Letovi | Letovi | |||
| VY ELLER TÅGKOMPANIETVoz i autobus | Voz i autobus | |||
| WAMOS AIR, S.A.Šifra 460Letovi | Letovi | |||
| WIDEROE’S FLYVESELSKAP A.S.Šifra 701Letovi | Letovi | |||
| YBUSSVoz i autobus | Voz i autobus | |||
Važe i uslovi za konkretnu rezervaciju. Proverite uslove tarife, otkazivanja i ostale uslove dostavljene uz rezervaciju. Ovi opšti uslovi pružalaca usluga ne zamenjuju te uslove.